PVC  Maqueda 10 cpm		
Time(min)	Temp(K)	alpha
0	493.51	4.52E-04
0.2980	496.49	9.43E-04
0.5960	499.47	0.00157
0.8950	502.46	0.00236
1.1940	505.45	0.00336
1.4920	508.43	0.00458
1.7900	511.41	0.00609
2.0890	514.4	0.00794
2.3880	517.39	0.01019
2.6860	520.37	0.01293
2.9850	523.36	0.01627
3.2830	526.34	0.02037
3.5810	529.32	0.02543
3.8780	532.29	0.03174
4.1760	535.27	0.03974
4.4730	538.24	0.04998
4.7680	541.19	0.06331
5.0620	544.13	0.08081
5.3560	547.07	0.10399
5.6460	549.97	0.13466
5.9360	552.87	0.1749
6.2250	555.76	0.22653
6.5150	558.66	0.29017
6.8110	561.62	0.36394
7.1130	564.64	0.44288
7.4230	567.74	0.51988
7.7380	570.89	0.58836
8.0520	574.03	0.64484
8.3650	577.16	0.68919
8.6720	580.23	0.72366
8.9760	583.27	0.75104
9.2780	586.29	0.77381
9.5790	589.3	0.79381
9.8800	592.31	0.81209
10.1790	595.3	0.82922
10.4790	598.3	0.84555
10.7800	601.31	0.86121
11.0800	604.31	0.87628
11.3800	607.31	0.89073
11.6810	610.32	0.90451
11.9820	613.33	0.91758
12.2820	616.33	0.92984
12.5840	619.35	0.94121
12.8850	622.36	0.95158
13.1860	625.37	0.96086
13.4880	628.39	0.96897
13.7880	631.39	0.97591
14.0900	634.41	0.98167
14.3900	637.41	0.9863
14.6900	640.41	0.9899
14.9900	643.41	0.99269
15.2900	646.41	0.99486
15.5880	649.39	0.99665
15.8880	652.39	0.99824
16.1880	655.39	0.99978
